Turael Burthorpe
- Combat level needed
- 3
- Tasks
- 24
| Task | Slayer level | Amount | Chance |
|---|
| Banshee | 15 | 15–30 | 4.65% |
| Bat | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Bear | 1 | 10–20 | 4.07% |
| Bird | 1 | 15–30 | 3.49% |
| Cave bug | 7 | 10–30 | 4.65% |
| Cave crawler | 10 | 15–30 | 4.65% |
| Cave slime | 17 | 10–20 | 4.65% |
| Cow | 1 | 15–30 | 4.65% |
| Crawling hand | 5 | 15–30 | 4.65% |
| Dog | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Dwarf | 1 | 10–25 | 4.07% |
| Ghost | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Goblin | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Icefiend | 1 | 15–20 | 4.65% |
| Kalphite | 1 | 15–30 | 3.49% |
| Lizard | 22 | 15–30 | 4.65% |
| Minotaur | 1 | 10–20 | 4.07% |
| Monkey | 1 | 15–30 | 3.49% |
| Rat | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Scorpion | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Skeleton | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Spider | 1 | 15–30 | 3.49% |
| Wolf | 1 | 15–30 | 4.07% |
| Zombie | 1 | 15–30 | 4.07% |
Mazchna Canifis
- Combat level needed
- 20
- Tasks
- 30
| Task | Slayer level | Amount | Chance |
|---|
| Banshee | 15 | 30–50 | 3.65% |
| Bat | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Bear | 1 | 30–50 | 2.74% |
| Catablepon | 1 | 20–30 | 3.65% |
| Cave bug | 7 | 10–20 | 3.65% |
| Cave crawler | 10 | 30–50 | 3.65% |
| Cave slime | 17 | 10–20 | 3.65% |
| Cockatrice | 25 | 30–50 | 3.65% |
| Crab | 1 | 30–50 | 3.65% |
| Crawling hand | 5 | 30–50 | 3.65% |
| Dog | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Flesh crawler | 1 | 15–25 | 3.2% |
| Ghost | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Ghoul | 1 | 10–20 | 3.2% |
| Hill giant | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Hobgoblin | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Ice warrior | 1 | 40–50 | 3.2% |
| Kalphite | 1 | 30–50 | 2.74% |
| Killerwatt | 37 | 30–50 | 2.74% |
| Lizard | 22 | 30–50 | 3.65% |
| Mogre | 32 | 30–50 | 3.65% |
| Pyrefiend | 30 | 30–50 | 3.65% |
| Rockslug | 20 | 30–50 | 3.65% |
| Scorpion | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Shade | 1 | 30–70 | 3.65% |
| Skeleton | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Vampyre | 1 | 10–20 | 2.74% |
| Wall beast | 35 | 10–20 | 3.2% |
| Wolf | 1 | 30–50 | 3.2% |
| Zombie | 1 | 30–50 | 3.2% |
Vannaka Edgeville dungeon
- Combat level needed
- 40
- Tasks
- 43
| Task | Slayer level | Amount | Chance |
|---|
| Aberrant spectre | 60 | 40–90 | 2.58% |
| Abyssal demon | 85 | 40–90 | 1.61% |
| Ankou | 1 | 25–35 | 2.58% |
| Basilisk | 40 | 40–90 | 2.58% |
| Bloodveld | 50 | 40–90 | 2.58% |
| Blue dragon | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Brine rat | 47 | 40–90 | 2.26% |
| Cockatrice | 25 | 40–90 | 2.58% |
| Crab | 1 | 40–90 | 2.58% |
| Crocodile | 1 | 40–90 | 1.94% |
| Dagannoth | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Dust devil | 65 | 40–90 | 2.58% |
| Elf | 1 | 30–70 | 2.26% |
| Fever spider | 42 | 30–90 | 2.26% |
| Fire giant | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Gargoyle | 75 | 40–90 | 1.61% |
| Ghoul | 1 | 10–40 | 2.26% |
| Harpie bug swarm | 33 | 40–90 | 2.58% |
| Hellhound | 1 | 30–60 | 2.26% |
| Hill giant | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Hobgoblin | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Ice giant | 1 | 30–80 | 2.26% |
| Ice warrior | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Infernal mage | 45 | 40–90 | 2.58% |
| Jelly | 52 | 40–90 | 2.58% |
| Jungle horror | 1 | 40–90 | 2.58% |
| Kalphite | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Kurask | 70 | 40–90 | 2.26% |
| Lesser demon | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Mogre | 32 | 40–90 | 2.26% |
| Moss giant | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Nechryael | 80 | 40–90 | 1.61% |
| Ogre | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Otherworldly being | 1 | 40–90 | 2.58% |
| Pyrefiend | 30 | 40–90 | 2.58% |
| Sea snake | 1 | 40–90 | 1.94% |
| Shade | 1 | 40–90 | 2.58% |
| Shadow warrior | 1 | 30–80 | 2.58% |
| Spiritual creature | 63 | 40–90 | 2.58% |
| Troll | 1 | 40–90 | 2.26% |
| Turoth | 55 | 30–90 | 2.58% |
| Vampyre | 1 | 10–20 | 2.26% |
| Werewolf | 1 | 30–60 | 2.26% |
Chaeldar Zanaris
- Combat level needed
- 70
- Tasks
- 32
| Task | Slayer level | Amount | Chance |
|---|
| Aberrant spectre | 60 | 70–130 | 2.69% |
| Abyssal demon | 85 | 70–130 | 4.04% |
| Aviansie | 1 | 70–130 | 3.03% |
| Basilisk | 40 | 70–130 | 2.36% |
| Black demon | 1 | 70–130 | 3.37% |
| Bloodveld | 50 | 70–130 | 2.69% |
| Blue dragon | 1 | 70–130 | 2.69% |
| Brine rat | 47 | 70–130 | 2.36% |
| Cave horror | 58 | 70–130 | 3.37% |
| Crab | 1 | 70–130 | 2.69% |
| Dagannoth | 1 | 70–130 | 3.7% |
| Dust devil | 65 | 70–130 | 3.03% |
| Elf | 1 | 70–130 | 2.69% |
| Fever spider | 42 | 70–130 | 2.36% |
| Fire giant | 1 | 70–130 | 4.04% |
| Gargoyle | 75 | 70–130 | 3.7% |
| Greater demon | 1 | 70–130 | 3.03% |
| Hellhound | 1 | 70–130 | 3.03% |
| Jelly | 52 | 70–130 | 3.37% |
| Jungle horror | 1 | 70–130 | 3.37% |
| Kalphite | 1 | 70–130 | 3.7% |
| Kurask | 70 | 70–130 | 4.04% |
| Lesser demon | 1 | 70–130 | 3.03% |
| Nechryael | 80 | 70–130 | 4.04% |
| Shadow warrior | 1 | 70–130 | 2.69% |
| Skeletal wyvern | 72 | 10–20 | 2.36% |
| Spiritual creature | 63 | 70–130 | 4.04% |
| Troll | 1 | 70–130 | 3.7% |
| Turoth | 55 | 70–130 | 3.37% |
| Tzhaar | 1 | 90–150 | 2.69% |
| Vampyre | 1 | 80–100 | 2.02% |
| Zygomite | 57 | 8–15 | 2.69% |
Nieve Tree Gnome Stronghold
- Combat level needed
- 85
- Tasks
- 35
| Task | Slayer level | Amount | Chance |
|---|
| Aberrant spectre | 60 | 120–185 | 2.84% |
| Abyssal demon | 85 | 120–185 | 4.27% |
| Ankou | 1 | 50–90 | 2.37% |
| Aviansie | 1 | 120–185 | 2.84% |
| Basilisk | 40 | 120–185 | 2.84% |
| Black demon | 1 | 120–185 | 4.27% |
| Black dragon | 1 | 10–20 | 2.84% |
| Bloodveld | 50 | 120–185 | 4.27% |
| Blue dragon | 1 | 120–185 | 1.9% |
| Boss | 1 | 120–185 | 3.79% |
| Brine rat | 47 | 120–185 | 1.42% |
| Bronze dragon | 1 | 30–40 | 1.9% |
| Cave horror | 58 | 120–180 | 2.37% |
| Dagannoth | 1 | 120–185 | 3.79% |
| Dark beast | 90 | 10–20 | 2.37% |
| Dust devil | 65 | 120–185 | 2.84% |
| Elf | 1 | 60–90 | 1.9% |
| Fire giant | 1 | 120–185 | 4.27% |
| Gargoyle | 75 | 120–185 | 2.84% |
| Greater demon | 1 | 120–185 | 3.32% |
| Hellhound | 1 | 120–185 | 3.79% |
| Iron dragon | 1 | 30–40 | 1.9% |
| Kalphite | 1 | 120–185 | 4.27% |
| Kurask | 70 | 120–185 | 1.42% |
| Nechryael | 80 | 110–170 | 3.32% |
| Red dragon | 1 | 30–80 | 2.37% |
| Skeletal wyvern | 72 | 5–15 | 2.37% |
| Spiritual creature | 63 | 120–185 | 2.84% |
| Steel dragon | 1 | 30–40 | 1.9% |
| Suqah | 1 | 120–185 | 3.79% |
| Troll | 1 | 120–185 | 2.84% |
| Turoth | 55 | 120–185 | 1.42% |
| Tzhaar | 1 | 110–180 | 4.74% |
| Vampyre | 1 | 110–170 | 2.84% |
| Zygomite | 57 | 10–25 | 0.948% |
Duradel Shilo village
- Combat level needed
- 100
- Tasks
- 33
| Task | Slayer level | Amount | Chance |
|---|
| Aberrant spectre | 60 | 130–200 | 2.93% |
| Abyssal demon | 85 | 130–200 | 5.02% |
| Ankou | 1 | 50–80 | 2.09% |
| Aviansie | 1 | 120–200 | 3.35% |
| Basilisk | 40 | 130–200 | 2.93% |
| Black demon | 1 | 130–200 | 3.35% |
| Black dragon | 1 | 10–20 | 3.77% |
| Bloodveld | 50 | 130–200 | 3.35% |
| Blue dragon | 1 | 110–170 | 1.67% |
| Boss | 1 | 130–200 | 5.02% |
| Bronze dragon | 1 | 35–45 | 1.67% |
| Cave horror | 58 | 130–200 | 1.67% |
| Dagannoth | 1 | 130–200 | 3.77% |
| Dark beast | 90 | 10–20 | 4.6% |
| Dust devil | 65 | 130–200 | 2.09% |
| Elf | 1 | 110–170 | 1.67% |
| Fire giant | 1 | 130–200 | 2.93% |
| Gargoyle | 75 | 130–200 | 3.35% |
| Greater demon | 1 | 130–200 | 3.77% |
| Hellhound | 1 | 130–200 | 4.18% |
| Iron dragon | 1 | 35–45 | 2.09% |
| Kalphite | 1 | 130–200 | 3.77% |
| Kurask | 70 | 130–200 | 1.67% |
| Nechryael | 80 | 130–200 | 3.77% |
| Red dragon | 1 | 30–65 | 3.35% |
| Skeletal wyvern | 72 | 20–40 | 2.93% |
| Spiritual creature | 63 | 130–200 | 2.93% |
| Steel dragon | 1 | 35–45 | 2.09% |
| Suqah | 1 | 60–90 | 3.35% |
| Troll | 1 | 130–200 | 2.51% |
| Tzhaar | 1 | 130–199 | 4.18% |
| Vampyre | 1 | 100–210 | 3.35% |
| Zygomite | 57 | 20–30 | 0.837% |
The chance is the share of a task in the master's list. Your combat and Slayer levels and your quests decide which tasks you can get.