Skill
Farming
Allotments, Flowers, Herbs, Hops, Bushes, Trees, Fruit trees, Special. Every xp number is the base xp of one action.
Allotments 7
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | |
| 5 | 9.5 | 10.5 | |
| 7 | 10 | 11.5 | |
| 12 | 12.5 | 14 | |
| 20 | 17 | 19 | |
| 31 | 26 | 29 | |
| 47 | 48.5 | 54.5 |
Flowers 5
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 2 | 8.5 | 47 | |
| 11 | 12 | 66.5 | |
| 24 | 19.5 | 111 | |
| 25 | 20.5 | 115.5 | |
| 26 | 21.5 | 120 |
Herbs 15
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 12.5 | |
| 14 | 13.5 | 15 | |
| 19 | 16 | 18 | |
| 26 | 21.5 | 24 | |
| 29 | 105 | 45 | |
| 32 | 27 | 30.5 | |
| 38 | 34 | 38.5 | |
| 44 | 43 | 48.5 | |
| 50 | 54.5 | 61.5 | |
| 56 | 69 | 78 | |
| 62 | 87.5 | 98.5 | |
| 67 | 106.5 | 120 | |
| 73 | 134.5 | 151.5 | |
| 79 | 170.5 | 192 | |
| 85 | 199.5 | 224.5 |
Hops 7
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 3 | 8.5 | 9.5 | |
| 4 | 9 | 10 | |
| 8 | 10.9 | 12 | |
| 13 | 13 | 14.5 | |
| 16 | 14.5 | 16 | |
| 21 | 17.5 | 19.5 | |
| 28 | 23 | 26 |
Bushes 6
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 10 | 11.5 | 4.5 | |
| 22 | 18 | 7 | |
| 36 | 31.5 | 12 | |
| 48 | 50.5 | 19 | |
| 59 | 78 | 29 | |
| 70 | 120 | 45 |
Trees 5
| Level | Seed | Planting xp | Health check xp |
|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 467.3 | |
| 30 | 25 | 1,456.5 | |
| 45 | 45 | 3,403.4 | |
| 60 | 81 | 7,069.9 | |
| 75 | 145.5 | 13,768.3 |
Fruit trees 7
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 27 | 22 | 8.5 | |
| 33 | 28 | 10.5 | |
| 39 | 35.5 | 13.5 | |
| 42 | 40 | 15 | |
| 51 | 57 | 21.5 | |
| 57 | 72 | 27 | |
| 68 | 110.5 | 41.5 |
Special 5
| Level | Seed | Planting xp | Harvest xp |
|---|---|---|---|
| 53 | 61.5 | 57.7 | |
| 55 | 66.5 | 25 | |
| 63 | 91 | 512 | |
| 72 | 129.5 | 48.5 | |
| 83 | 199.5 |